| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504909 | 2026-11-10 23:52:00 | 6, 3, 1 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504908 | 2026-11-10 23:48:30 | 5, 5, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504907 | 2026-11-10 23:45:00 | 6, 7, 0 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504906 | 2026-11-10 23:41:30 | 3, 4, 9 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3504905 | 2026-11-10 23:38:00 | 0, 7, 7 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504904 | 2026-11-10 23:34:30 | 4, 4, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3504903 | 2026-11-10 23:31:00 | 6, 0, 3 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504902 | 2026-11-10 23:27:30 | 6, 9, 3 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3504901 | 2026-11-10 23:24:00 | 0, 8, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3504900 | 2026-11-10 23:20:30 | 2, 4, 2 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504899 | 2026-11-10 23:17:00 | 1, 4, 8 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504898 | 2026-11-10 23:13:30 | 4, 9, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3504897 | 2026-11-10 23:10:00 | 7, 0, 1 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3504896 | 2026-11-10 23:06:30 | 7, 8, 7 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3504895 | 2026-11-10 23:03:00 | 0, 7, 8 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3504894 | 2026-11-10 22:59:30 | 2, 7, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3504893 | 2026-11-10 22:56:00 | 4, 0, 2 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504892 | 2026-11-10 22:52:30 | 7, 9, 5 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3504891 | 2026-11-10 22:49:00 | 9, 1, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504890 | 2026-11-10 22:45:30 | 2, 7, 2 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504889 | 2026-11-10 22:42:00 | 5, 2, 8 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3504888 | 2026-11-10 22:38:30 | 8, 6, 4 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3504887 | 2026-11-10 22:35:00 | 4, 6, 8 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3504886 | 2026-11-10 22:31:30 | 8, 1, 0 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3504885 | 2026-11-10 22:28:00 | 1, 6, 0 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用流星算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。