| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3498097 | 2026-10-25 01:09:00 | 9, 3, 3 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3498096 | 2026-10-25 01:05:30 | 2, 3, 0 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3498095 | 2026-10-25 01:02:00 | 3, 8, 8 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3498094 | 2026-10-25 00:58:30 | 1, 5, 0 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3498093 | 2026-10-25 00:55:00 | 7, 1, 0 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3498092 | 2026-10-25 00:51:30 | 7, 4, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3498091 | 2026-10-25 00:48:00 | 7, 4, 1 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3498090 | 2026-10-25 00:44:30 | 0, 5, 0 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3498089 | 2026-10-25 00:41:00 | 6, 6, 4 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3498088 | 2026-10-25 00:37:30 | 4, 0, 1 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3498087 | 2026-10-25 00:34:00 | 6, 7, 2 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3498086 | 2026-10-25 00:30:30 | 5, 6, 5 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3498085 | 2026-10-25 00:27:00 | 1, 5, 2 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3498084 | 2026-10-25 00:23:30 | 3, 1, 5 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3498083 | 2026-10-25 00:20:00 | 6, 3, 4 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3498082 | 2026-10-25 00:16:30 | 6, 6, 6 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3498081 | 2026-10-25 00:13:00 | 9, 9, 0 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3498080 | 2026-10-25 00:09:30 | 1, 5, 6 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3498079 | 2026-10-25 00:06:00 | 1, 7, 2 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3498078 | 2026-10-25 00:02:30 | 5, 8, 3 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3498077 | 2026-10-24 23:59:00 | 6, 8, 1 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3498076 | 2026-10-24 23:55:30 | 1, 2, 9 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3498075 | 2026-10-24 23:52:00 | 7, 3, 3 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3498074 | 2026-10-24 23:48:30 | 7, 2, 6 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3498073 | 2026-10-24 23:45:00 | 3, 9, 7 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用流星算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。